260W 12000L/h 3168Gal/h Gartentauchteich-Pool-Wasserpumpe CLB-12000
Spezifikationen:
1. Der Rotor besteht aus speziellem Material, ist leicht zu starten und geringer Energieverbrauch;
2. Hochwertige Keramikwelle und Wellenpositionierung, langlebig und geräuscharm;
3. Vollständig versiegelter und wasserdichter Motor, sicher und zuverlässig;
4. Hochleistungs-Standard-Asynchronmotor mit neuem Design und Energieeinsparung
bis zu 50 % als zuvor.
5. WWassergarten, Wasserzirkulation im Steingarten, Zu- und Ableitung von Wasser im Schwimmbad;
6. Nachdem das Wasser entnommen wurde, verbleibt nur noch eine Tiefe von 5 mm, wodurch das Wasser vollständig abfließt.
Parameter für Gartenteichpumpen
Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgang | Kabel Länge | H | B |
CLB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 80W | 3,5m | 4500L/h | 2,5m/10m | 232 | 185 |
CLB-5500 | 110V/220V/240V | 50H z/60Hz | 110W | 4,2m | 5500L/h | 2,5m/10m | 232 td> | 185 |
CLB-6500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz td> | 145W | 5,0m | 6500L/h | 2,5m/10m | 232 | 1 85 |
CLB-8000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 1 75W | 6,0m | 6000L/h | 2,5m/10m | 232 | 185 |
CLB-12000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m | 12000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 | CLB-15000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8 ,0m | 15000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
CLB-12000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m td> | 12000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
CLB-1 5000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 2,5m/10m | 250 | 222 |
Tauchpumpen für Gartenteiche anzeigen
Details und Funktion Kurven von Teich-Tauchwasserpumpen
Praktische Verwendung von Gartenteich-Tauchpumpen
Andere Tauchwasserpumpen für Teiche anzeigen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.