4500L/h 100W Aquarium Teich Tauchwasserpumpe HQB-4500
Produktbeschreibung
Spezifikationen
1. Es verwendet einen hochfesten, verschleißfesten Wellenkern, verfügt über eine hocheffiziente Energieeinsparung,
und eine lange Lebensdauer.
2. Es hat eine gute Wasserdichtigkeit und eine hohe Durchschlagsfestigkeit. es ist sicher und zuverlässig.
3. Sie können es als Pumpe und Springbrunnen verwenden.
4. Auf Aquarien und Teiche mit passender Wasserrecyclingausrüstung anwenden.
Parameter für Teich-Tauchwasserpumpen
Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Leistung | Gewicht | Abmessungen |
HQB-2000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24W | 1,8m | 1400L/h | 0,8kg | 138*65*145mm |
HQB-2200 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 40W | 2,3m | 1900L/h | 1,2kg | 135*105*115mm |
HQB-2500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2,5m | 2000L/h | 1,2kg | 153*105*135mm |
HQB-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60W | 3,0m | 2500L/h | 1,6kg | 153*105*135mm |
HQB-3500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 85W | 3,5m | 3000L/h | 1,25kg | 153*105*135mm |
HQB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4,5m | 4500L/h | 2,7kg | 175*112*133mm |
HQB-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 150W | 5,0m | 5500L/h | 2,8kg | 175*112*133mm |
HQB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 200W td> | 5,5m | 6800L/h | 4,0kg | 200*140*160mm |
Teich-Tauchwasserpumpen anzeigen
Andere ähnliche Aquarium-Tauchwasserpumpen anzeigen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.