550W Kunststoff-Zentrifugalumwälzwasserpumpe HLS-550
Produktbeschreibung
Modell: HLS-550
Spannung: 220V
Frequenz: 50Hz
Leistung: 0,55 kW
259 mm
Parameter der Kreiselwasserpumpen aus Kunststoff
Modell | Spannung | Leistung | Qmax | Hmax | Gewicht | L | W | H | A | B | C | D | E | G | Röhre Durchmesser |
HLS-280 | 220V/50Hz | 0,28KW | 130L/min | 7m | 5,2kg | 332 | 160 | 190 | / | / | / | / | / | G1/G5/4 | ?32m m |
HLS-370 | 220V/50Hz | 0,37KW | 180L/min | 9m | 8,1kg | 48 5 | 165 | 259 | 303 | 120 | 204 | 241 | 174 | G3/2 | ?50mm |
HLS-550 | 220V/50Hz | 0,55KW | 215L/min | 10m | 9kg | 494 | 259 | 303 | 120 | 204 | 241 | 174 | G3/2 | ?50mm | |
HLS-750 | 220V/50Hz | 0,75KW | 240L/min | 11m | 9kg | 494 | 165 | 259 | 303 | 120 | 204 | 241 | 174 | G3/2 | ?50mm |
Modell | Spannung |
Leistung KW HP |
Qmax | Hmax | Gewicht | L | B | H |
HLB-100 | 220V/50Hz | 0,75 1.0 | 285 | 8 | 12.2 | 559 | 240 | 315 |
HLB-150 | 220V/50Hz | 1.1 1,5 | 360 | 10 | 14,6 | 559 | 240 | 315 |
HLB-200 | 220V/50Hz | 1,5 2.0 | 400 | 12 | 14.8 | 559 | 240 | 315 |
HLB-300 | 220V/50Hz | 2.2 3,0 | 430 | 14 | 15,8 | 565 | 240 | 315 |
HL-150 | 220V/380V/50Hz | 1.1 1,5 | 460 | 17 | 18,4/18,2 | 610 | 275 | 335 |
HL-200 | 220V/380V/50Hz | 1,5 2,0 | 530 | 16 | 19,6/17,9 | 610 | 275 | 335 |
HL-300 | 220V/380V/50Hz | 2.2 2.6 2.2 3,0 | 460 | 17 | 18,5/18,2 | 610 | 280 | 335 |
Zentrifugalumwälzwasserpumpen zeigen
Hier gibt es so viele Zentrifugalzirkulationspumpen, dass Sie sicher die richtige finden können
jemand, den Sie schon immer gefunden haben! Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit auf dieser freudigen Reise!!!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.