7,5 kW ~ 15 kW 10,05 PS ~ 20,11 PS Industrielle elektrische Roots-Gebläse L20-420/120-LB
1.Roots-Gebläsefunktion
1)Der speziell entwickelte Flügel funktioniert reibungslos
2)Hoher Druck, großer Durchfluss
3)Design mit ölfreier Schmierung, sauberer Luftausgang
4)Geräuschfrei durch hohe Präzision der Zahnräder und spezielles Design der Gleitführung Ausrüstungen
5)Kompakte Struktur ist einfach zu reparieren und sicher zu verwenden
2. Funktionsprinzip des Roots-Gebläses
Roots-Gebläse ist Eine Reihe von volumetrischen Gebläsen, deren Luftkapazität und Drehzahl ein Verhältnis bilden. Jede Umdrehung des Dreiflügelgebläses erfordert das dreifache Ansaugen und Ausstoßen der Luft von zwei Flügeln. Im Vergleich zu Zweiflügelgebläsen zeichnen sich Dreiflügel-Wurzelgebläse durch geringe Luftpulsationsänderungen, geringe Belastungsänderungen, hohe mechanische Intensität, geringe Geräuschentwicklung und geringe Freisetzung aus.
Es verfügt über zwei Flügel auf den beiden parallelen Lagern. Zwischen den Lappen, dem elliptischen Gehäuse und jedem Lappen gibt es kleine Zwischenräume. Durch die Drehung der Lappen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in entgegengesetzte Richtungen wird eine bestimmte Luftmenge vom Gehäuse umgekreist und von der Saugseite zur Auslassseite transportiert.
Modell | Spannung | Leistung | Vakuum | Druck | Gewicht | L*B*H(mm) |
L6.9-86/49-LB | 220V/380V/50Hz | 370w~1500w | 0~10kPa | stehend 2 | 11kg | 230*194*243 |
L9.5-120/49-LB | 220V/380V/50Hz | 1100w~3000w | 0~25kPa | stehend 2/3 | 25kg | 318*352*346 |
L11-140/49-LB | 380v/50Hz | 2200w~4000w | 0~40kPa | stehend 2/3 | 26kg | 375*391*370 |
L13.5-230/49-LB-B | 380v/50Hz | 4000w~5500w | 0~50kPa | stehend 2/3 | 70kg | 437*503*684 |
L13.5-230/49-LB-B | 380v/50Hz | 3000w~4000w | 0~50kPa | stehend 2/3 | 30kg | 418*352*346 |
LR-65 | 380v/50Hz | 3000w~5500w | 0~50kPa | stehend 2/3 | 47kg | 437*503*684 |
LR-65-WB | 380v/50Hz | 3000w~4000w | 0~50kPa | liegend 2/3 | 35kg | 362*234*217 |
L15-310/100-LB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | liegend 2/3 | 115kg | 480*549*853 |
L15-310/100-WB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | liegend 2/3 | 105kg | 468*465*920 |
L18-310/100-WB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | liegend 2/3 | 110kg | 554*595*1045 |
L20-420/120-WB | 380v/50Hz | 7500w~15000w | 0~70kPa | liegend 2/3 | 220kg | 638*670*935 |
L20-420/120-LB | 380v/50Hz | 7500w~15000w | 0~70kPa | stehend 2/3 | 205kg | 437*503*217 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.