Aquarium Koi Fisch Teich Brunnen Wasserfall Pumpe 42W 3500L/h CQP-3500F
Spezifikationen:
1. Hochleistungs-Standard-Asynchronmotor mit neuem Design und Energieeinsparung von bis zu 50 %
als zuvor.
2. Es verwendet einen hochfesten, verschleißfesten Wellenkern,lange Lebensdauer.
3. es hat eine gute Wasserdichtigkeit und eine hohe Durchschlagsfestigkeit; es ist sicher und zuverlässig.
4. Sie können es als Pump- und Filterbrunnen verwenden.
5. auf Teiche anwenden, mit passender Wasserrecyclingausrüstung.
Teich Parameter für Springbrunnenpumpen
Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgang | Kabel Länge | Abmessungen |
CQP-8000 | 110V/220V/240V | 50 Hz/60Hz | 70W | 3,2m | 8000L/h | 10m | 275*152*165mm |
CQP-9000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 3 .6m | 9000L/h | 10m | 275*152*165mm |
CQP-10000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 5,0m | 10000L/h | 275*152*165mm | |
CQP-13000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 180W | 5,2m | 13000L/h | 10m | 305*170*180mm |
CQP-15000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 215W | 5,8m | 15000L/h | 10m | 305*170*180mm |
CQP-1800 0 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 315W | 6,2m | 18000L/h | 10m | 305*170*180mm |
CQP-3500P/F | 50Hz/60Hz | 42w | 2,5m | 3500L/h | 10 m | 267*223*132mm | |
CQP-4500P/F | 110V/220V/240V | 5 0Hz/60Hz | 75W | 3,5m | 4500L/h | 10m | 267*223*132mm |
CQP-5000P/F | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 3,8m | 5000L/h | 10m | 267*223*132mm |
Teichbrunnenpumpen anzeigen
Verschiedene Brunnenköpfe, verschiedene Brunnenfunktionen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.