Gute wasserdichte Teichtank-Umwälzwasserpumpe YQB-5500
Produktbeschreibung
1. Es verwendet einen hochfesten, verschleißfesten Wellenkern, hat eine hocheffiziente Energieeinsparung und eine lange Lebensdauer.
2. Es hat eine gute Wasserdichtigkeit, eine hohe dielektrische Festigkeit, ist sicher und zuverlässig.
3. Sie können es als Pumpe und Springbrunnen verwenden.
4. Auf Aquarien und Teiche mit passender Wasserrecyclingausrüstung auftragen.
5. Sowohl für Süß- als auch für Meerwasser.
Parameter für Teichzirkulationswasserpumpen
Modell |
Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgang | Abmessungen |
YQB-5000 | 110V/240V | 50Hz /60Hz | 95W | 4,2m | 8000L/h | 200*110*139mm |
YQB-5500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 5,5m | 6500L/h | 200*110*139 mm |
YQB-6000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 5,2m | 10000L/h | 200*110*139mm |
YQB-6500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 6,5m | 7500L/h | 200*110*139mm |
YQB-7500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 280W | 7,5m | 14000L/h | 287*128*157mm |
YQB-8500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 8,5m | 10 000L/h | 287*128*157mm |
YQB-9500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 320W | 9,5m | 10000L/h | 287*128*157mm |
YQB-10000 | 110V/24 0V | 50Hz/60Hz | 320W | 6,5m | 18000L/h | 287*128*157mm |
YQB-12000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 380W | 11m | 11000L/h | 310*150*180mm |
YQB-14000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 420W | 7. 8m | 20000L/h | 310*150*180mm |
YQB-16000 | 110V/240V | 50Hz /60Hz | 420W | 12m | 11000L/h | 310*150*180mm |
Teichumwälzpumpen der YQB-Serie zeigen
Andere Teichzirkulationswasserpumpen zeigen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.