Mehrzweck-Tauchwasserpumpe für Steingarten 2640Gal/h CLB-10000
Spezifikationen:
1. Der Rotor besteht aus einem speziellen Material, ist leicht zu starten und geringer Energieverbrauch;
2. Hochwertige Keramikwelle und Wellenpositionierung, langlebig und geräuscharm;
3. Vollständig versiegelter und wasserdichter Motor, sicher und zuverlässig;
4. Hochleistungs-Standard-Asynchronmotor mit neuem Design und Energieeinsparung von bis zu
50 % als zuvor.
5. WWassergarten, Wasserzirkulation im Steingarten, Zu- und Ableitung von Wasser im Schwimmbad;
6. Nachdem das Wasser entnommen wurde, verbleibt nur eine Tiefe von 5 mm, wodurch das Wasser vollständig abfließt.
Rockery verfügt über Parameter für Tauchwasserpumpen
Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgang | Kabel Länge | H | B |
CLB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 80W | 3,5m | 4500L/h | 2,5m/10m | 232 | 185 |
CLB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60 Hz | 110W | 4,2m | 5500L/h | 2,5m/10m | 232 | |
CLB-6500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 145W | 5,0m | 6500L/h | 2,5m/10m | 232 | 185 |
CLB-8000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 175W | 6,0 m | 6000 l/h | 2,5 m/10 m | 232 | 185 |
CLB-12000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m | 12000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
CLB-1 5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 15000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
CLB-12000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m | 12000L/ h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
CLB-15000P | 1 10V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 15000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
Tauchwasserpumpen für Steingärten zeigen
Tauchpumpen für den praktischen Einsatz
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.