SUNSUN 12W 200GPH Fabrik Direkt Guter Preis Luftkühler Tauchpumpe
1.Item |
SUNSUN Luftkühlerpumpe |
2.Modell |
HJ-901 |
3.Voltage |
110V/220V/240V |
4.Frequency |
50Hz/60Hz |
5.Power |
12W |
6.Output |
800L/h |
7.Gewicht |
0,5Kg |
8.Abmessungen |
80*79*75mm |
9,H-max |
1,2m |
10.Brand |
SUNSUN |
11.Qualität |
Beste Qualität; das größte Unternehmen für Wasserprodukte in China. |
12.Sell Point |
China bekannte Marke; sicher und zuverlässig; geprüft durch GS, CE |
1.Funktion der Luftkühlerpumpe:
1)Kleine Luftkühlerpumpen verwenden einen hochfesten, verschleißfesten Wellenkern, haben eine hocheffiziente Energieeinsparung und eine lange Lebensdauer
2)Es ist absolut wasserdicht, hat eine hohe dielektrische Festigkeit, ist sicher und zuverlässig
3)Es ist mit einem Zentrifugallaufrad ausgestattet, hat einen hohen Durchfluss und hohen Druck
4)Auf Luftkühler Wasserzirkulationsgerät passend.
2.Andere Luftkühlerpumpe als Referenz
3.Luftkühlerpumpe parameter
MODELL | SPANNUNG | FREQUENZ | LEISTUNG | H-MAX | AUSGABE | GEWICHT | ABMESSUNGEN |
HJ-501 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 5W | 0,6 m | 250 l/h | 0,21 kg | 54x65x58mm |
HJ-701 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 8W | 0,9m | 500L/h | 0,4kg | 70x71x70mm |
HJ-901 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 12W | 1,2m | 800L/h | 0,5kg | 80x79x75mm |
HJ-1101 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 18W | 1,5m | 1000L/h | 0,8kg | 88x88x85mm |
HJ-1501 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | 2,4m | 1350L/h | 1,4kg | 105x126x110mm |
HJ-3701 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4,0m | 2500L/h | 2,7kg | 141x139x137mm |
HJ-901B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 15 B | 1,3m | 1000L/h | 0,4kg | 96x73x108mm |
HJ-901C | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 15W | 1000L/h | 0,4kg | 96x73x108mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.