Product Display
1. Produktbeschreibung
1. Auf Teiche, Aquarien und Fischbecken mit passenden Wasseraufbereitungsmaterialien auftragen.
2.Hoher Leistungsstandard Asynchronmotor mit neuem Design und Energieeinsparung.
3.Doppelte Dichtung aus Harz und Gummiring machen die Verwendung sicherer.
4. Durch das Doppeleinstelldesign lässt sich die Durchflussrate eines Springbrunnens oder einer anderen Wasseranzeige ganz einfach steuern.
2. Details zur Teichumwälzpumpe YQB-7500
Modell |
Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgabe | Abmessungen |
YQB-5000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 4,2m | 8000L/h | 200*110*139mm |
YQB-5500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 5,5m | 6500L/h | 200*110*139mm |
YQB-6000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 5,2m | 10000L/h | 200*110*139mm |
YQB-6500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 6,5m | 7500L/h | 200*110*139mm |
YQB-7500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 280W | 7,5m | 14000L/h | 287*128*157mm |
YQB-8500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 8,5m | 10000L/h | 287*128*157mm |
YQB-9500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 320W | 9,5m | 10000L/h | 287*128*157mm |
YQB-10000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 320W | 6,5m | 18000L/h | 287*128*157mm |
YQB-12000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 380W | 11m | 11000L/h | 310*150*180mm |
YQB-14000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 420W | 7,8m | 20000L/h | 310*150*180mm |
YQB-16000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 420W | 12m | 11000L/h | 310*150*180mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.