Spezifikationen:
1. Es verwendet einen hochfesten, verschleißfesten Wellenkern, verfügt über hocheffiziente
energiesparende und lange Lebensdauer;
2. Es hat eine gute Wasserdichtigkeit und eine hohe Durchschlagsfestigkeit. es ist sicher und zuverlässig ;
3. Sie können es zum Pumpen und Filtern verwenden.
Parameter für elektrische Teichwasserpumpen
Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgang | Kabel Länge | Gewicht | Abmessungen |
CQP-1000F | 110V/220V/240V | 50Hz/60 Hz | 16W | 1,5m | 1000L/h | 5m | 1,6kg | ?110*88mm |
CQ P-1000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 16W | 1,5m | 1000L/h | 5m | 1,6 kg | ?110*88mm |
CQP-3500P/F | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 4 2W | 2,5m | 3500L/h | 10m | 2,7kg | 267*223*132mm |
CQP-4500P /F | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 75W | 3,5m | 4500L/h | 10m | 3. 0kg | 267*223*132mm |
CQP-5000P/F | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 10 0W | 3,8m | 5000L/h | 10m | 3,3kg | 267*223*132mm |
Wir liefern hier fast alle Arten von Springbrunnenpumpen, Sie können sie
nach Ihren Wünschen auswählen Interessen.
Verschiedene Brunnenköpfe, verschiedene Wasserspiele
Gewicht | 1.6 kg |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.