Filtro externo para acuario SUNSUN 1400L/h HW-303
parámetros del filtro del recipiente externo:
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia | Potencia UV | H-max | Salida | Peso | Dimensiones |
HW-302 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 18W | / | 1,4m | 1000L/h | 3,5kg | 232*232*395mm |
HW-303A | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | / | 2,0m | 1400L/h | 4,5kg | 258*258*430mm |
HW-303B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | 5W/7W/9W | 2,0m | 1400L/h | 5,0kg | 258*258*430mm |
HW-304A | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | / | 2,5m | 2000L/h | 5,5kg | 290*290*485mm |
HW-304B | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 5W/7W/9W | 2,5m | 2000L/h | 6,0kg | 290*290*485mm |
filtro de recipiente externo filtro de recipiente externo filtro de recipiente externo filtro de recipiente externo filtro de recipiente externo
Descripción del producto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.