Bomba de agua para fuente de estanque con pecera, 4500L/h, 100W, HQS-4200
Especificaciones:
1. Utiliza un núcleo de eje resistente al desgaste de alta resistencia, tiene un ahorro de energía altamente eficiente
y una larga vida útil.
2. Tiene buena resistencia dieléctrica a prueba de agua y alta; es seguro y confiable.
3. Puedes utilizarlo como bombeo y fuente.
4. Aplicar a acuarios y estanques con equipos de reciclaje de agua compatibles.
Parámetros de las bombas de agua para fuentes de estanque
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia | H-max | Salida | Peso | Dimensiones |
HQS-5000/A | 220V | 50Hz | 250W | 6m | 6000L/h | 3,6kg | 200*200*350mm |
HQS-6000/A | 220V | 50Hz | 300W | 8m | 8000L/h | 5,5kg | 200*200*350mm |
HQS-7000/A | 220V | 50Hz | 320W | 10m | 10000L/h | 6,2kg | 200*200*350mm |
HQS-8000/A | 220V | 50Hz | 350W | 11m | 13000L/h | 5,7kg | 250*250*350mm |
HQS-9000/A | 220V | 50Hz | 380W | 12m | 14000L/h | 6,0kg | 250*250*350mm |
HQS-10000/A | 220V | 50Hz | 420W td> | 13m | 15000L/h | 6,5kg | 250*250*350mm |
HQS-1800 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 180W | 7,0m | 8500L/h | 5,5kg | 182*137*279mm |
HQS-4000 | 220V/240V | 50Hz/60Hz | 100 Ancho | 4,0 m | 4500 l/h | 2,8 kg | 145*145*240 mm |
HQS-4200 | 220V/240V | 50Hz/60Hz | 100 Ancho | 4,2 m | 4500 l/h | 3,2 kg | 145*145*240 mm |
HQS-5000 | 220V/240V | 50Hz/60Hz | 125W | 4,8m | 5000L/h | 3,3kg | 145*145*240mm |
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia | H-max | Salida | Peso | Dimensiones |
HQB-2000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24W | 1,8m | 1400L/h | 0,8kg | 138*65*145mm |
HQB-2200 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 40W | 2,3m | 1900L/h | 1,2kg | 135*105*115mm |
HQB-2500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2,5m | 2000L/h | 1,2kg | 153*105*135mm |
HQB-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60W | 3,0m | 2500L/h | 1,6kg | 153*105*135mm |
HQB-3500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 85W | 3,5m | 3000L/h | 1,25kg | 153*105*135mm |
HQB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4,5m | 4500L/h | 2,7kg | 175*112*133mm |
HQB-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 150W | 5,0m | 5500L/h | 2,8kg | 175*112*133mm |
HQB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 200W | 5,5 m | 6800 l/h | 4,0 kg | 200*140*160 mm |
Bombas de agua sumergibles multifunción muestran
Bombas de agua para fuente de estanque serie HQS
Bombas de agua sumergibles multifunción similares
Las bombas de agua para fuentes de estanque serie HYL y CQB muestran
Valoraciones
No hay valoraciones aún.