Bomba de filtro para fuente de estanque de peces Koi con esterilizador UV Bomba de filtro esterilizador UV para piscina CUP-359
Especificaciones:
1. Este producto incluye fuente de filtro, esterilización, bombeo de oxígeno y muchas otras funciones en una sola,
gabinete de configuración compacta a granel.
2. Este producto es adecuado para estanques pequeños, piscinas de guijarros y equipos auxiliares para acuarios medianos y grandes
. tanto de agua dulce como de mar de doble uso.
Parámetros de la bomba de filtro para fuente de estanque koi con esterilizador UV
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia(W) | Bomba(W) | Lámpara UV(W) | UV(%)8000horas | Capacidad (L) | Flujo pasante (L/h) | H-max(m) | Dimensiones L*W*H | N.W.(KG) |
CUP-129 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24 | 12 | 9 | 80 | 6000 | 1000 | 1,4m | 330*100*105mm | 2,0 |
CUP-139 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 28 | 12 | 13 | 80 | 9000 | 1000 | 1,4m | 350*100*105mm | 2.2 |
CUP-609 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 18 | 6 | 9 | 80 | 6000 | 2000 | / | 317*100*105mm | 1.8 |
CUP-613 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 22 | 6 | 13 | 80 | 9000 | 2000 | / | 337*1000*105mm | 1.8 |
CUP-359 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 45 | 32 | 9 | 80 | 12000 | 2000 | 2m | 360*118*110mm | 2.5 |
Bomba de filtro para fuente de estanque Koi con esterilizador UV
Usos prácticos de las bombas de agua para fuentes de estanque con esterilizador UV
Valoraciones
No hay valoraciones aún.