Proveedor y fabricante de bombas sumergibles HQB-5000
Descripción del producto
Especificaciones:
1. Utiliza un núcleo de eje resistente al desgaste de alta resistencia, tiene un ahorro de energía altamente eficiente
y una larga vida útil.
2. Tiene buena resistencia dieléctrica a prueba de agua y alta; es seguro y confiable.
3. Puedes utilizarlo como bombeo y fuente.
4. Aplicar a acuarios, estanques con equipos de reciclaje de agua compatibles.
Parámetros de las bombas sumergibles SUNSUN
Modelo | Voltaje | Frecuencia | Potencia | H-max | Salida | Peso | Dimensiones |
HQB-2000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24W | 1,8m | 1400L/h | 0,8kg | 138*65*145mm |
HQB-2200 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 40W | 2,3m | 1900L/h | 1,2kg | 135*105*115mm |
HQB-2500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2,5m | 2000L/h | 1,2kg | 153*105*135mm |
HQB-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60W | 3,0m | 2500L/h | 1,6kg | 153*105*135mm |
HQB-3500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 85W | 3,5m | 3000L/h | 1,25kg | 153*105*135mm |
HQB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 4,5m | 4500L/h | 2,7kg | 175*112*133mm |
HQB-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 150W | 5,0m | 5500L/h | 2,8kg | 175*112*133mm |
HQB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 200W td> | 5,5m | 6800L/h | 4,0kg | 200*140*160mm |
Muestra de bombas sumergibles SUNSUN
Usos múltiples: bomba+filtro+fuente
Valoraciones
No hay valoraciones aún.