Visualización del producto
1. Descripción del producto
1. Aplicar a estanques, acuarios y tanques de mariscos con qwuipment de reciclaje de agua a juego.
2.Alto motor asíncrono estándar de rendimiento con nuevo diseño y ahorro de energía.
3. El doble sello de resina y el anillo de goma lo hacen más seguro de usar.
4. El diseño de doble ajustador puede cambiar el caudal de una fuente u otra exhibición de agua de manera muy sencilla.
2. Detalles de la bomba de circulación para estanques YQB-7500
Modelo |
Voltaje | Frecuencia | Potencia | H-max | Salida | Dimensiones |
YQB-5000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 4,2m | 8000L/h | 200*110*139mm |
YQB-5500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 5,5m | 6500L/h | 200*110*139mm |
YQB-6000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 5,2m | 10000L/h | 200*110*139mm |
YQB-6500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 155W | 6,5m | 7500L/h | 200*110*139mm |
YQB-7500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 280W | 7,5m | 14000L/h | 287*128*157mm |
YQB-8500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 8,5m | 10000L/h | 287*128*157mm |
YQB-9500 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 320W | 9,5m | 10000L/h | 287*128*157mm |
YQB-10000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 320W | 6,5m | 18000L/h | 287*128*157mm |
YQB-12000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 380W | 11m | 11000L/h | 310*150*180mm |
YQB-14000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 420W | 7,8m | 20000L/h | 310*150*180mm |
YQB-16000 | 110V/240V | 50Hz/60Hz | 420W | 12m | 11000L/h | 310*150*180mm |
Peso | 4 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.