SUNSUN Bomba de aire magnética permanente de 120 W CC para aireador de peces vivos
1.Item |
Bomba de aire para acuario SUNSUN dc |
2.Modelo |
HZ-120 |
3.Voltaje |
CC 12V |
4.Frecuencia |
50Hz |
5.Potencia |
120W |
6.Presión |
0.1MPa |
7.Peso |
4Kg |
8.Size |
265*140*151mm |
9.Salida |
125L/min |
10.Brand |
SUNSUN |
11.Calidad |
Mejor calidad; la empresa de productos para acuarios más grande de China. |
12.Punto de venta |
Marca reconocida en China; seguro y confiable, aprobado por CE, GS |
1) Característica de la bomba de aire
SUNSUN es un conocido chino marca registrada
1. Adopte un motor magnético permanente de CC de excelente calidad, que hace que el pistón se mueva recíprocamente
en el cilindro y produzca un flujo de aire de gran salida y alta presión.
2. Diseño lubricante sin aceite para producir aire comprimido más puro.
3. Adoptar aleación de aluminio. el estuche es pequeño en volumen, rápido en disipación de calor y fácil de mover.
4. disposición de fosforizado, coloración regular y fuerza adhesiva.
2)Aplicación de bomba de aire
Ser adecuado para peces vivos en vehículos, restaurantes e industrias.
3)Nota
Coloque la bomba de aire por encima del nivel del agua para evitar que el agua fluya hacia atrás, o debe ajustarse con un valor de no retorno.
4)Parámetro de la bomba de aire
Modelo | Voltaje | Potencia | Presión | Salida | Peso | Dimensiones |
HZ-035A | CC 12V | 35W | 0.055MPa | 50L/min | 1.8kg | 200*96*122mm |
HZ-060 | CC 12V | 60W | 0.07MPa | 85L/min | 3kg | 235*110*140mm |
HZ-100 | CC 12V | 100W | 0.08MPa | 105L/min | 3.8kg | 255*124*150mm |
HZ-120 | CC 12V | 120W | 0.1MPa | 125L/min | 4kg | 265*140*151mm |
HZ-035B | CC 6V | 35W | 0.055MPa | 50L/min | 1.8kg | 200*96*122mm |
HZ-100A | CC 24V | 100W | 0.08MPa | 105 L/min L/min | 3.8kg | 255*124*150mm |
HZ-120A | CC 24V | 120W | 0.1MPa | 125L/min | 4kg | 265*140*151mm |
HT-200 /-Z | 220V/50Hz | 20W | 25kpa | 1.8cbm/h | 3.0kg | 230*140*150mm |
HT-400 | 220V/50Hz | 30W | 25kpa | 2.4cbm/h | 3.5kg | 258* 168*179mm |
HT-500 | 220V/50Hz | 50W | 30kpa | 3.5cbm/h | 5.5 kg | 226,5*165*220 mm |
HT-501 | 220V/50Hz | 50W | 30kpa | 2,8 cbm/h | 5,5kg | 224,5*165*200mm |
HT-650 | 220V/50Hz | 65W | 35kpa | 4,5cbm/h | 5,5kg | 226,5*165*220mm |
HT-651 | 220V/50Hz | 65W | 35kpa | 3,4cbm/h | 6,5kg | 224,5*165*216mm |
5) bomba de aire para serie
HZ series:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.