Pompe à eau de circulation centrifuge en plastique 550W HLS-550
Description du produit
Modèle : HLS-550
Tension : 220 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 0,55KW
Qmax : 215 L/min
H-max : 10 m
Poids : 9 kg
L : 494 mm
L : 165 mm
H : 259 mm
Paramètres des pompes à eau à circulation centrifuge en plastique
Modèle | Tension | Puissance | Qmax | Hmax | Poids | L | W | H | A | B | C | D | E | G | Tube Diamètre |
HLS-280 | 220V/50Hz | 0,28KW | 130L/min | 7m | 5,2kg | 332 | 160 | 190 | / | / | / | / | / | G1/G5/4 | ?32m m |
HLS-370 | 220V/50Hz | 0,37KW | 180L/min | 9m | 8,1kg | 48 5 | 165 | 259 | 303 | 120 | 204 | 241 | 174 | G3/2 | ?50mm |
HLS-550 | 220V/50Hz | 0,55KW | 215L/min | 10m | 9kg | 494 | 259 | 303 | 120 | 204 | 241 | 174 | G3/2 | ?50mm | |
HLS-750 | 220V/50Hz | 0,75KW | 240L/min | 11m | 9kg | 494 | 165 | 259 | 303 | 120 | 204 | 241 | 174 | G3/2 | ?50mm |
Modèle | Tension |
Puissance KW HP |
Qmax | Hmax | Poids | L | W | H |
HLB-100 | 220V/50Hz | 0,75 1.0 | 285 | 8 | 12.2 | 559 | 240 | 315 |
HLB-150 | 220V/50Hz | 1.1 1,5 | 360 | 10 | 14,6 | 559 | 240 | 315 |
HLB-200 | 220V/50Hz | 1,5 2.0 | 400 | 12 | 14.8 | 559 | 240 | 315 |
HLB-300 | 220V/50Hz | 2.2 3.0 | 430 | 14 | 15.8 | 565 | 240 | 315 |
HL-150 | 220V/380V/50Hz | 1.1 1,5 | 460 | 17 | 18,4/18,2 | 610 | 275 | 335 |
HL-200 | 220V/380V/50Hz | 1,5 2.0 | 530 | 16 | 19.6/17.9 | 610 | 275 | 335 |
HL-300 | 220V/380V/50Hz | 2.2 3.0 | 585 | 18 | 21.7/19.5 | 610 | 275 | 335 |
HL-350 | 220V/380V/50Hz | 2.6 3,5 | 650 | 20 | 23,1/21,7 | 620 | 275 | 335 |
HLA-300 | 220V/380V/50Hz | 2,2 3.0 | 460 | 17 | 18.5/18.2 | 610 | 280 | 335 |
Les pompes à eau à circulation centrifuge montrent
Tant de pompes de circulation centrifuges ici, pour vous assurer que vous pouvez trouver la bonne
celui que vous avez toujours été trouver ! Je vous souhaite de passer un bon moment dans ce joyeux voyage !!!
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.