Pompe cascade multifonction pour bassin de jardin 6000L/h CLB-8000
spécifications :
1. le rotor est fait d’un matériau spécial, facile à démarrer et faible consommation d’énergie ;
2. Arbre et localisateur d’arbre en céramique de haute qualité, durable et faible bruit ;
3. moteur complètement scellé et étanche, sûr et fiable ;
4. Moteur asynchrone standard de haute performance avec un nouveau design et économie d’énergie jusqu’à
jusqu’à 50 % qu’auparavant.
5. jardin aquatique, faire circuler l’eau dans la rocaille, alimenter et évacuer l’eau dans la piscine;
6. après avoir puisé l’eau, il ne reste que 5 mm de profondeur, ce qui permet de s’écouler complètement.
Paramètres de l’exposition de la pompe à cascade de la fontaine de l’étang de jardin
Modèle | Tension | Fréquence | Puissance | H-max | Sortie | Adaptateur de tuyau | Câble Longueur | H | W |
CLB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 80W | 3,5m | 4500L/h | 3/4~5/4 | 5m | 232 | 185 |
CLB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 110W | 4,2m | 5 500 L/h | 3/4~5/4 | 5 m | 232 | 185 |
CLB-6500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 145W | 5,0m | 6500L/h | 3/4~5/4 | 5m | 232 | 185 |
CLB-8000 | 110V/220V/240V | 5 0Hz/60Hz | 175W | 6,0m | 6000L/h | 3/4~5/4 | 5m | 232 | 185 |
CLB-10000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 220V | 7,5m | 10000L/h | 1~2 | 10m | 270 | 205 |
CLB- 12000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m | 12000L/h | 1~2 | 10m | 250 | 222 |
CLB-15000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 15000L/h | 1~2 | 10m | 2 50 | 222 |
CLB-12000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 26 0W | 7,0m | 12000L/h | 1~2 | 10m | 250 | 222 |
CLB-15000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 1500 0L/h | 1~2 | 10m | 250 | 222 |
Jardin spectacle de pompes de cascade de fontaine d’étang
Courbe de fonction :
Différents types :
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.