1000 en stock
Pompe de filtre de fontaine d’étang de piscine de poissons Koi avec stérilisateur UV CUP-359 pompe de filtre de stérilisateur uv de piscine
Pompe de filtre de fontaine d’étang de piscine de poissons Koi avec stérilisateur UV CUP-359 pompe de filtre de stérilisateur uv de piscine
$51.50
Pompe de filtre de fontaine d’étang de piscine à poissons Koi avec stérilisateur UV Pompe de filtre de stérilisateur uv de piscine CUP-359
Spécifications :
1. Ce produit a roulé le pompage d’oxygène de stérilisation de fontaine à filtre et de nombreuses autres fonctions en un seul,
armoire de configuration compacte en vrac.
2. Ce produit convient aux petits étangs, piscines à galets et accessoires, équipements pour aquariums moyens et grands
. à double usage d’eau de mer et d’eau douce.
Paramètres de la pompe de filtre de fontaine d’étang de koi avec stérilisateur UV
Modèle | Tension | Fréquence | Puissance (W) | Pompe (W) | Lampe UV (W) | UV(%)8000heures | Capacité (L) | Débit traversant (L/h) | H-max(m) | Dimensions L*W*H | N.W.(KG) |
CUP-129 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24 | 12 | 9 | 80 | 6000 | 1000 | 1,4 m | 330*100*105mm | 2.0 |
CUP-139 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 28 | 12 | 13 | 80 | 9 000 | 1 000 | 1,4 m | 350*100*105mm | 2.2 |
CUP-609 | 110 V/220 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 18 | 6 | 9 | 80 | 6 000 | 2000 | / | 317*100*105mm | 1.8 |
CUP-613 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 22 | 6 | 13 | 80 | 9000 | 2000 | / | 337*1000*105mm | 1.8 |
CUP-359 | 110 V/220 V/240 V | 50 Hz/60 Hz | 45 | 32 | 9 | 80 | 12000 | 2000 | 2m | 360*118*110mm | 2,5 |
Pompe de filtre de fontaine d’étang de Koi avec stérilisateur UV
Utilisations pratiques des pompes à eau de fontaine d’étang avec stérilisateur UV
Poids | 3 kg |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.