Souffleur d’air haute pression SUNSUN 4KW ~ 5.5W L15-310/100-WB
1. Fonctionnalité de soufflerie Roots
1) La palette spécialement conçue fonctionne en douceur
2) Haute pression, grand débit
3) Conception de lubrification sans huile, sortie d’air propre
4) Sans bruit grâce à la haute précision des engrenages et à la conception spéciale du découpage équipements
5) La structure compacte est facile à réparer et sûre à utiliser
2. Principe de fonctionnement du ventilateur Roots
Roots Le ventilateur est une sorte de ventilateur volumétrique dont la capacité d’air et la révolution ont formé une proportion. Chaque rotation du ventilateur de type à trois lobes nécessite trois fois d’aspiration et de décharge d’air de deux lobes. Comparé au ventilateur de type à deux lobes, le ventilateur à racines à trois lobes présente les caractéristiques de faibles changements de pulsation d’air, de faibles changements de charge, d’une intensité mécanique élevée, d’un faible bruit ainsi que d’une faible libération.
Il a deux lobes sur les deux roulements parallèles. Il y a de petits espaces minuscules entre les lobes, un boîtier elliptique ainsi que chaque lobe. La vitesse de rotation uniforme des lobes dans des directions opposées fait qu’une certaine quantité d’air est encerclée par le boîtier et les livres sont transportés du côté aspiration vers le côté évacuation.
Modèle | Tension | Puissance | Vide | Pression | Poids | L*W*H(mm) |
L6.9-86/49-LB | 220V/380V/50Hz | 370w~1500w | 0~10kPa | debout 2 | 11kg | 230*194*243 |
L9,5-120/49-LB | 220V/380V/50Hz | 1100w~3000w | 0~25kPa | debout 2/3 | 25kg | 318*352*346 |
L11-140/49-LB | 380v/50Hz | 2200w~4000w | 0~40kPa | debout 2/3 | 26kg | 375*391*370 |
L13.5-230/49-LB-B | 380v/50Hz | 4000w~5500w | 0~50kPa | debout 2/3 | 70kg | 437*503*684 |
L13.5-230/49-LB-B | 380v/50Hz | 3000w~4000w | 0~50kPa | debout 2/3 | 30kg | 418*352*346 |
LR-65 | 380v/50Hz | 3000w~5500w | 0~50kPa | debout 2/3 | 47kg | 437*503*684 |
LR-65-WB | 380v/50Hz | 3000w~4000w | 0~50kPa | couché 2/3 | 35kg | 362*234*217 |
L15-310/100-LB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | couché 2/3 | 115kg | 480*549*853 |
L15-310/100-WB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | couché 2/3 | 105kg | 468*465*920 |
L18-310/100-WB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | couché 2/3 | 110kg | 554*595*1045 |
L20-420/120-WB | 380v/50Hz | 7500w~15000w | 0~70kPa | couché 2/3 | 220kg | 638*670*935 |
L20-420/120-LB | 380v/50Hz | 7500w~15000w | 0~70kPa | debout 2/3 | 205kg | 437*503*217 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.