SUNSUN UV Filtration Pompe Aquarium Submersible 2700L/h US 713Gallon/h
45W CUP-3000
Caractéristiques :
1. cela rend la lumière UV et la pompe à eau bien connectées, faciles à assembler.
2. il utilise une pompe à eau à très faible bruit et à économie d’énergie et une lumière UV submersible.
3. ce produit est principalement adapté à la circulation de l’eau des réservoirs arowana à filtration inférieure.
4. afin dene pas affecter le débit de la pompe, la lumière UV sera placée à l’entrée.
5. ajusteur spécialement conçu, qui peut ajuster facilement la sortie de la lumière UV, puis assurer le bon résultat de clarification UV.
Paramètres des pompes de filtration de fond de réservoir
Modèle | Tension | Fréquence | Puissance (W) | Puissance UV (W) | H-max | Sortie | Adaptateur de tuyau | Câble Longueur | Taille | N.W.(KG) |
CUP-2000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 35W | 9W | 2.0m | 2300L/h | 3/4~1 | 2*1.0m | 280*180*119mm | 2. 2 |
CUP-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 45W | 9W | 2,5m | 2700L/h | 3/4~1 | 2* 1,0 m | 280*180*119 mm | 2,2 |
CUP-4000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 9W | 2,8m | 3800L/h | 3/4~1 | 2*1,0m | 280*180*119mm | 3. 0 |
CUP-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 70W | 9W | 3,5m | 4600L/h | 3/4~1 | 2* 1,0 m | 280*180*119 mm | 3,0 |
CUP-6000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 95W | 9W | 4,0m | 5 800 L/h | 3/4~1 | 2*1,0 m | 280*180*119 mm | 3 .0 |
CUP-8000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 140W | 9W | 5,0m | 6500L/h | 3/4~1 | 2*1,0m | 280*180*119mm | 3,2 |
Pompe de filtration de réservoir avec spectacle de lumière UV
Excellentes fonctions : pompe + filtration + stérilisation (correspond parfaitement aux réservoirs arowana)
Pompes de filtration similaires pour bassin ou réservoir avec lampes UV série CUP
Poids | 4 kg |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.