7,5KW~15KW 10,05HP~20,11HP Sopradores elétricos industriais L20-420/120-LB
1.Recurso de sopradores Roots
1)A palheta especialmente projetada funciona suavemente
2)Alta pressão, ótimo fluxo
3)Design de lubrificação sem óleo, saída de ar limpo
4)Sem ruído devido à alta precisão das engrenagens e design especial de corte equipamentos
5)A estrutura compacta é fácil de consertar e segura de usar
2.Princípio de funcionamento do Roots Blower
O soprador Roots é um tipo de soprador volumétrico cuja capacidade de ar e revolução formaram uma proporção. Cada rotação do soprador tipo três lóbulos precisa de três vezes de sucção e descarga de ar de dois lóbulos. Comparado ao soprador de dois lóbulos, o soprador de raízes de três lóbulos tem as características de baixas mudanças de pulsação de ar, baixas mudanças de carga, alta intensidade mecânica, baixo ruído, bem como baixa liberação.
Possui dois lóbulos nos dois rolamentos paralelos. Existem pequenos espaços minúsculos entre os lóbulos, o invólucro elíptico e também cada lóbulo. A rotação uniforme da velocidade dos lóbulos em direções opostas faz com que certa quantidade de ar circulado pelo revestimento e lbes transportados do lado de sucção para o lado de descarga. src=”http://localhost/media/import/detail/HTB1LZaQGVXXXXX6XXXXq6xXFXXXa.jpg” ori-height=”532″ ori-width=”750″>
Modelo | Tensão | Energia | Vácuo | Pressão | Peso | L*W*H(mm) |
L6.9-86/49-LB | 220V/380V/50Hz | 370w~1500w | 0~10kPa | em pé 2 | 11kg | 230*194*243 |
L9.5-120/49-LB | 220V/380V/50Hz | 1100w~3000w | 0~25kPa | em pé 2/3 | 25kg | 318*352*346 |
L11-140/49-LB | 380v/50Hz | 2200w~4000w | 0~40kPa | em pé 2/3 | 26kg | 375*391*370 |
L13.5-230/49-LB-B | 380v/50Hz | 4000w~5500w | 0~50kPa | em pé 2/3 | 70kg | 437*503*684 |
L13.5-230/49-LB-B | 380v/50Hz | 3000w~4000w | 0~50kPa | em pé 2/3 | 30kg | 418*352*346 |
LR-65 | 380v/50Hz | 3000w~5500w | 0~50kPa | em pé 2/3 | 47kg | 437*503*684 |
LR-65-WB | 380v/50Hz | 3000w~4000w | 0~50kPa | reclinado 2/3 | 35kg | 362*234*217 |
L15-310/100-LB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | reclinado 2/3 | 115kg | 480*549*853 |
L15-310/100-WB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | reclinado 2/3 | 105kg | 468*465*920 |
L18-310/100-WB | 380v/50Hz | 5500w~7500w | 0~60kPa | reclinado 2/3 | 110kg | 554*595*1045 |
L20-420/120-WB | 380v/50Hz | 7500w~15000w | 0~70kPa | reclinado 2/3 | 220kg | 638*670*935 |
L20-420/120-LB | 380v/50Hz | 7500w~15000w | 0~70kPa | em pé 2/3 | 205kg | 437*503*217 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.