Bomba cascata multifuncional para lago de jardim 6000L/h CLB-8000
especificações:
1. o rotor é feito de material especial, facilmente iniciado e baixo consumo de energia;
2. eixo cerâmico de alta qualidade e localizador de eixo, durável e baixo ruído;
3. motor completamente selado e à prova de água, seguro e confiável;
4. motor assíncrono padrão de alto desempenho com novo design e economia de energia
até 50% antes.
5. regar jardim, circular água em jardins ornamentais, fornecer e descarregar água em piscina;
6. depois de tirar a água, basta deixar 5 mm de profundidade, o que faz drenar completamente.
Parâmetros da bomba de cachoeira da fonte do lago do jardim mostram
Modelo | Tensão | Frequência | Potência | H-max | Saída | Adaptador de mangueira | Cabo Comprimento | H | W |
CLB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 80W | 3,5m | 4500L/h | 3/4~5/4 | 5m | 232 | 185 |
CLB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 110W | 4,2m | 5500L/h | 3/4~5/4 | 5m | 232 | 185 |
CLB-6500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 145W | 5,0m | 6500L/h | 3/4~5/4 | 5m | 232 | 185 |
CLB-8000 | 110V/220V/240V | 5 0Hz/60Hz | 175W | 6,0m | 6000L/h | 3/4~5/4 | 5m | 232 | 185 |
CLB-10000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 220V | 7,5m | 10000L/h | 1~2 | 10m | 270 | 205 |
CLB- 12.000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m | 12.000L/h | 1~2 | 10m | 250 | 222 |
CLB-15000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 15000L/h | 1~2 | 10m | 2 50 | 222 |
CLB-12000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 26 0W | 7,0m | 12000L/h | 1~2 | 10m | 250 | 222 |
CLB-15000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 1500 0L/h | 1~2 | 10m | 250 | 222 |
Jardim bombas de cachoeira para fonte de lagoa mostram
Curva de função:
Tipos diferentes:
Avaliações
Não há avaliações ainda.