12000L/h 320W Bomba de água submersa para jardim de grande saída HQS-7000A
Especificações:
1. Ele usa núcleo de eixo resistente ao desgaste de alta resistência, tem economia de energia altamente eficiente,
e longa vida útil.
2. Possui boa resistência dielétrica à prova d’água e alta; é seguro e confiável.
3. Você pode usá-lo como bombeamento e fonte.
4. Aplicar em aquários, lagoas, com equipamento de reciclagem de água correspondente.
Parâmetros de bombas de água submersas de jardim de grande produção
Modelo | Tensão | Frequência | Potência | H-max | Saída | Peso | Dimensões |
HQS-5000/A | 220V | 50Hz | 210W | 5,5m | 7500L/h | 4,5kg | 200*200*350mm |
HQS-6000/A | 220V | 50Hz | 230W | 6,5m | 11000L/h | 5,1kg | 200*200*350mm |
HQS-7000/A | 220V | 50Hz | 320W | 7,5m | 12.000L/h | 5,4kg | 200*200*350mm |
HQS-8000/A | 220V | 50Hz | 350W | 8m | 13000L/h | 6,2kg | 250*250*350mm |
HQS-9000/A | 220V | 50Hz | 420W | 8,5m | 14000L/h | 6,6kg | 250*250*350mm |
HQS-10000/A | 220V | 50Hz | 450W | 9m | 15.000L/h | 6,7kg | 250*250*350mm |
Modelo | Tensão | Frequência | Potência | H-max | Saída | Peso | Dimensões |
HQB-2000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24W | 1,8m | 1400L/h | 0,8kg | 138*65*145mm |
HQB-2200 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 40W | 2,3m | 1900L/h | 1,2kg | 135*105*115mm |
HQB-2500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2,5m | 2.000L/h | 1,2kg | 153*105*135mm |
HQB-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60W | 3,0m | 2500L/h | 1,6kg | 153*105*135mm |
HQB-3500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 85W | 3,5m | 3000L/h | 1,25kg | 153*105*135mm |
HQB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100 W | 4,5m | 4500L/h | 2,7kg | 175*112*133mm |
HQB-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 150 W | 5,0m | 5500L/h | 2,8kg | 175*112*133mm |
HQB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 200W | 5,5m | 6800L/h | 4,0kg | 200*140*160mm |
Exibição de bombas de água submersa para jardim de grande saída
Avaliações
Não há avaliações ainda.