Bomba de água submersível multiuso com recurso de jardim ornamental 2640Gal/h CLB-10000
Especificações:
1. O rotor é feito de material especial, facilmente iniciado e baixo consumo de energia;
2. Eixo cerâmico de alta qualidade e localizador de eixo, durável e baixo ruído;
3. Motor completamente selado e à prova de água, seguro e confiável;
4. Motor assíncrono padrão de alto desempenho com novo design e economia de energia de até
50% do que antes.
5. Águajardim de água, circular água em jardins ornamentais, fornecer e descarregar água em natação piscina;
6. Depois de tirar a água, basta deixar 5 mm de profundidade, o que faz com que drene completamente.
Parâmetros de bombas de água submersíveis em jardins ornamentais
Modelo | Tensão | Frequência | Potência | H-max | Saída | Cabo Comprimento | H | W |
CLB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 80W | 3,5m | 4500L/h | 2,5m/10m | 232 | 185 |
CLB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60 Hz | 110W | 4,2m | 5500L/h | 2,5m/10m | 232 | |
CLB-6500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 145W | 5,0m | 6500L/h | 2,5m/10m | 232 | 185 |
CLB-8000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 175W | 6,0m | 6000L/h | 2,5m/10m | 232 | 185 |
CLB-12000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m | 12000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
CLB-1 5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 15000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
CLB-12000P | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 260W | 7,0m | 12000L/ h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
CLB-15000P | 1 10V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 310W | 8,0m | 15000L/h | 2,5m/10m | 250 | 222 |
Rbombas de água submersíveis com recurso de rockery mostram
Usos práticos de bombas submersíveis para lagoas
Avaliações
Não há avaliações ainda.