Bomba submersa de fonte para tanque de 8500L/h 180W
Descrição do produto
especificações:
1. ele usa núcleo de eixo resistente ao desgaste de alta resistência, tem economia de energia altamente eficiente,
e longa vida útil.
2. tem boa resistência dielétrica à prova d’água e alta; é seguro e confiável.
3. você pode usá-lo como bombeamento e fonte.
4. aplicar em aquários, lagoas, com equipamentos de reciclagem de água correspondentes.
Modelo | Tensão | Frequência | Potência | H-max | Saída | Peso | Dimensões |
HQS-5000 | 220V | 50Hz | 250W | 6m | 6000L/h | 3,6kg | 200*200*350mm |
HQS-6000/I | 220V | 50Hz | 300W | 8m | 8000L/h | 5,5kg | 200*200*350mm |
HQS-7000/I | 220V | 50Hz | 320W | 10m | 10000L/h | 6,2kg | 200*200*350mm |
HQS-8000/I | 220V | 50Hz | 350W | 11m | 13000L/h | 5,7kg | 250*250*350mm |
HQS-9000 | 220V | 50Hz | 380W | 12m | 14000L/h | 6,0kg | 250*250*350mm |
HQS-10000 | 220V | 50Hz | 420W | 13m | 15000L/h | 6,5kg | 250*250*350mm |
HQS-1800 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 180 W | 7,0m | 8500L/h | 5,5kg | 182*137*279mm |
HQS-4000 | 220V/240V | 50Hz | 100W | 4,0m | 4500L/h | 2,8kg | 145*145*240mm |
HQS-4200 | 220V/240V | 50Hz | 100W | 4500L/h | 3,2kg | 145*145*240mm |
Modelo | Tensão | Frequência | Potência | H-max | Saída | Peso | Dimensões |
HQB-2000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 24W | 1,8m | 1400L/h | 0,8kg | 138*65*145mm |
HQB-2200 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 40W | 2,3m | 1900L/h | 1,2kg | 135*105*115mm |
HQB-2500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 55W | 2,5m | 2.000L/h | 1,2kg | 153*105*135mm |
HQB-3000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60W | 3,0m | 2500L/h | 1,6kg | 153*105*135mm |
HQB-3500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 85W | 3,5m | 3000L/h | 1,25kg | 153*105*135mm |
HQB-4500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100 W | 4,5m | 4500L/h | 2,7kg | 175*112*133mm |
HQB-5000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 150 W | 5,0m | 5500L/h | 2,8kg | 175*112*133mm |
HQB-5500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 200W td> | 5,5m | 6800L/h | 4,0kg | 200*140*160mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.