Многофункциональный насос для садового пруда и водопада 6000 л/ч CLB-8000
Характеристики:
1. ротор изготовлен из специального материала, легко запускается и низким энергопотреблением;
2. высококачественный керамический вал и локатор вала, долговечный и низкий уровень шума;
3. полностью герметичный и водонепроницаемый двигатель, безопасный и надежный;
4. высокопроизводительный стандартный асинхронный двигатель нового дизайна и экономия энергии
до 50 %, чем раньше.
5. водный сад, циркуляция воды в камне, подача и слив воды в бассейн;
6. после забора воды остается только глубина 5 мм, что приводит к полному сливу.
Параметры садового пруда, фонтана, водопадного насоса показывают
Модель | Напряжение | Частота | Мощность | H-max | Выход | Переходник для шланга | Кабель Длина | В | Ш |
CLB-4500 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 80Вт | 3,5 м | 4500 л/ч | 3/4~5/4 | 5 м | 232 | 185 |
CLB-5500 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 110Вт | 4,2м | 5500л/ч | 3/4~5/4 | 5м | 232 | 185 |
CLB-6500 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 145Вт | 5.0м | 6500л/ч | 3/4~5/4 | 5м | 232 | 185 |
CLB-8000 | 110В/220В/240В | 5 0Гц/60Гц | 175Вт | 6,0м | 6000л/ч | 3/4~5/4 | 5м | 232 | 185 |
CLB-10000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 220В | 7,5м | 10000л/ч | 1~2 | 10м | 270 | 205 |
CLB- 12000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 260Вт | 7.0м | 12000л/ч | 1~2 | 10м | 250 | 222 |
CLB-15000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 310Вт | 8,0м | 15000л/ч | 1~2 | 10м | 2 50 | 222 |
CLB-12000P | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 26 0Вт | 7,0 м | 12000 л/ч | 1~2 | 10 м | 250 | 222 |
CLB-15000P | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 310 Вт | 8,0 м | 1500 0л/ч | 1~2 | 10м | 250 | 222 |
Сад насосы для пруда, фонтана и водопада показать
Функциональная кривая:
Различные виды:
Отзывы
Отзывов пока нет.