5500 л/ч, 150 Вт, подводный водяной насос для аквариума и сада HYL-5500A
Характеристики:
1. ротор изготовлен из специального материала,легко запускается и имеет низкое энергопотребление;
2. высококачественный керамический вал и локатор вала,долговечный и малошумный;
3. полностью герметичный и водонепроницаемый двигатель,безопасный и надежный;
4. высокопроизводительный стандартный асинхронный двигатель с новым дизайном и энергосбережением
до 50 %, чем раньше;
5. Защита поплавкового выключателя, более безопасное использование;
6. поливной сад, циркуляция воды в камне, подача и слив воды в бассейне.
Параметры подводного водяного насоса в аквариуме
| Модель | Напряжение | Частота | Мощность | H-max | Выходная мощность | Вес | Размеры |
| HYL-4500/A | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 95Вт td> | 6,0 м | 4500 л/ч | 2,61 кг/2,81 кг | 180*180*260 мм |
| HYL-5500/A | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 150Вт td> | 7,0 м | 5500 л/ч | 2,92 кг/3,12 кг | 180*180*260 мм |
| HYL-6500/A | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 95Вт td> | 4,5 м | 6500 л/ч | 2,61 кг/2,81 кг | 180*180*260 мм |
| HYL-7500/A | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 150Вт td> | 5,5 м | 7500 л/ч | 2,92 кг/3,12 кг | 180*180*260 мм |
| HYL-8000/A | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 180Вт td> | 7,5 м | 8000 л/ч | 3,22 кг/3,42 кг | 180*180*260 мм |
| HYL-9000/A | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 220Вт td> | 8,5м | 9000л/ч | 3,32кг/3,52кг | 180*180*260мм |
| HYL-10000/A | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 320Вт | 9,5 м | 10000 л/ч | 3,42 кг/3,62 кг | 180*180*260 мм |
| Модель | Напряжение | Частота | Мощность | H-max | Выходная мощность | Вес | Размеры |
| HQS-5000 | 220В | 50Гц | 250Вт | 6м | 6000л/ч | 3,6 кг | 200*200*350мм |
| HQS-6000/I | 220В | 50Гц | 300Вт | 8м | 8000л/ч | 5,5 кг | 200*200*350мм |
| HQS-7000/I | 220В | 50Гц | 320Вт | 10м | 10000л/ч | 6,2 кг | 200*200*350 мм |
| HQS-8000/I | 220 В | 50 Гц | 350 Вт | 11м | 13000л/ч | 5,7 кг | 250*250*350 мм |
| HQS-9000 | 220В | 50Гц | 380Вт | 12м | 14000л/ч | 6.0кг | 250*250*350мм |
| HQS-10000 | 220В | 50Гц | 420Вт | 13м | 15000л/ч | 6,5 кг | 250*250*350мм |
| HQS-1800 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 180 Вт | 7,0 м | 8500 л/ч | 5,5 кг | 182*137*279 мм |
| HQS-4000 | 220В/240В | 50Гц | 100Вт | 4,0 м | 4500 л/ч | 2,8 кг | 145*145*240 мм |
| HQS-4200 | 220В/240В | 50Гц | 100Вт | 4500 л/ч | 3,2 кг | 145*145*240 мм |
| Модель | Напряжение | Частота | Мощность | H-max | Мощность | Вес | Размеры |
| HQB-2000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 24Вт | 1,8 м | 1400 л/ч | 0,8 кг | 138*65*145 мм |
| HQB-2200 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 40 Вт | 2,3 м | 1900 л/ч | 1,2 кг | 135*105*115 мм |
| HQB-2500 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 55Вт | 2,5 м | 2000 л/ч | 1,2 кг | 153*105*135 мм |
| HQB-3000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 60Вт | 3,0 м | 2500 л/ч | 1,6 кг | 153*105*135 мм |
| HQB-3500 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 85Вт | 3,5 м | 3000 л/ч | 1,25 кг | 153*105*135 мм |
| HQB-4500 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 100Вт | 4,5 м | 4500 л/ч | 2,7 кг | 175*112*133 мм |
| HQB-5000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 150 Вт | 5,0 м | 5500 л/ч | 2,8 кг | 175*112*133 мм |
| HQB-5500 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 200Вт | 5,5 м | 6800 л/ч | 4,0 кг | 200*140*160 мм |
Подводные водяные насосы для аквариума




Другие подводные водяные насосы для аквариума и сада show





Функции
1. В нем используется высокопрочный износостойкий сердечник вала, он обладает высокой эффективностью энергосбережения и длительным сроком службы;
2.он обладает хорошей водонепроницаемостью, высокой диэлектрической прочностью;он безопасен и надежен.
3.вы можете использовать его как насос и фонтан.
4.применяется для осушения аквариумов, прудов с соответствующим оборудованием для переработки воды.

Отзывы
Отзывов пока нет.