Отображение продукта
1. Описание продукта
1. Нанесите на пруды, аквариумы и резервуары для морепродуктов с соответствующим параметром рециркуляции воды.
2.Высокопроизводительный стандартный асинхронный двигатель с новым дизайном и энергосбережением.
3.Двойное уплотнение из смолы и резиновое кольцо делает его более безопасным для использования.
4. Конструкция с двойным регулятором позволяет легко регулировать расход фонтана или другого водного объекта.
2. Подробная информация о циркуляционном насосе для пруда YQB-7500
|
Модель |
Напряжение | Частота | Мощность | H-max | Выход | Размеры |
| YQB-5000 | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 95Вт | 4,2м | 8000л/ч | 200*110*139 мм |
| YQB-5500 | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 95Вт | 5,5 м | 6500 л/ч | 200*110*139 мм |
| YQB-6000 | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 155Вт | 5,2м | 10000 л/ч | 200*110*139 мм |
| YQB-6500 | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 155Вт | 6,5м | 7500л/ч | 200*110*139 мм |
| YQB-7500 | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 280Вт | 7,5м | 14000л/ч | 287*128*157 мм |
| YQB-8500 | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 260Вт | 8,5м | 10000 л/ч | 287*128*157 мм |
| YQB-9500 | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 320Вт | 9,5м | 10000л/ч | 287*128*157 мм |
| YQB-10000 | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 320Вт | 6,5м | 18000л/ч | 287*128*157 мм |
| YQB-12000 | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 380Вт | 11м | 11000л/ч | 310*150*180 мм |
| YQB-14000 | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 420Вт | 7,8м | 20000л/ч | 310*150*180 мм |
| YQB-16000 | 110В/240В | 50Гц/60Гц | 420Вт | 12м | 11000л/ч | 310*150*180мм |




Отзывы
Отзывов пока нет.