Low Power 800L/h 16W Multifunktions-Tauchbrunnenpumpe für Aquarien (CE, GS)
Produktbeschreibung
1.Eigenschaften:
1. Verwendet für Teich und Tank
2. geeignet zur Verwendung als Filter /Wasserfall /Brunnen
3. neues Design, geräuscharm, energiesparend und wasserdicht
4. Spezielles Design des Rotors, verschleißfeste Keramikwelle, lange Lebensdauer. geeignet für Landamphibien
6. Duale, einfach zu steuernde Wasserdurchflussrate.

2.Die Parameter:
Modell: HJ-943
Spannung: 110V/220V/240V
Frequenz: 50Hz/60Hz
Leistung: 16W
Ausgabe: 800L/h
Gewicht: 0,65 kg
Abmessungen: 108*73*75mm
3.Verschiedene Brunnenstile:



4.Die Verwendungen:


5.Die anderen Modelle:
| Modell | Spannung | Frequenz | Leistung | H-max | Ausgabe | Gewicht | Abmessungen |
| HJ-1843 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 40W | 2,5 m | 1800L/h | 1,4kg | 155*106*108mm |
| HJ-1543 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 28W | 2,0m | 1400L/h | 1,2 kg | 138*98*100mm |
| HJ-1143 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 22W | 1,6m | 1000L/h | 0,85 kg | 123*82*85mm |
| HJ-943 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 16W | 1,3m | 800L/h | 0,65kg | 108*73*75mm |
| HJ-743 | 110V/220V240V | 50Hz/60Hz | 8W | 1,0m | 600L/h | 0,38 kg | 98*66*68mm |


| Gewicht | 0.65 kg |
|---|

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.