2640Gal/h Bomba de água de circulação de piscina acima do solo 10000L / h 250W HZX-250 id=”ali-anchor-AliPostDhMb-gesav” style=”padding-top:8px;” data-section=”AliPostDhMb-gesav” data-section-title=”Descrição do produto”>
Descrição do produto
Modelo: HZX-250
Tensão: 220V
Frequência: 50Hz
Potência: 250W
Qmax: 10000L/h
H-max: 6,5m
Peso: 5,0kg
Dimensões: 355*240*154mm
Parâmetros das bombas de circulação de piscina acima do solo
Modelo | Tensão | Frequência | Potência | H-max | Saída | Peso | Dim tensões |
JFP-7500 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 170W | 4,5m | 7500L/h | 4,5kg | 220*140*160mm |
JFP-10000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 330W | 5,2m | 10000L/h | 5,2kg | 235*155*170mm |
JFP-15000 | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 450W | 6,0m | 15000L/h | 250*172*185mm | |
HZX-180 | 220V | 50Hz | 180W | 5m | 8cbm/h | 4,0kg | 355*240*154mm |
HZX-250 | 220V | 50Hz td> | 250W | 6,5m | 10cbm/h | 5,0kg | 355*240*154mm |
Modelo | Tensão |
Potência KW HP |
Qmax | Hmax | Peso | L | W | H |
HLB-100 | 220V/50Hz | 0,75 1,0 | 285 | 8 | 12,2 | 559 | 240 | 315 |
HLB-150 | 220V/50Hz | 1,1 1,5 | 360 | 10 | 14,6 | 559 | 240 | 315 |
HLB-200 | 220V/50Hz | 1,5 2,0 | 400 | 12 | 14,8 | 559 | 240 | 315 |
HLB-300 | 220V/50Hz | 2,2 3,0 | 430 | 14 | 15,8 | 565 | 240 | 315 |
HL-150 | 220V/380V/50Hz | 1.1 1,5 | 460 | 17 | 18,4/18,2 | 610 | 275 | 335 |
HL-200 | 220V/380V/50Hz | 1,5 2,0 | 530 | 16 | 19,6/17,9 | 610 | 275 | 335 |
HL-300 | 220V/380V/50Hz | 2,2 3,0 | 585 | 18 | 21,7/19,5 | 610 | 275 | 335 |
HL-350 | 220V/380V/50Hz | 2,6 3,5 | 650 | 20 | 23,1/21,7 | 620 | 275 | 335 |
HLA-300 | 220V/380V/50Hz | 2,2 3,0 | 460 | 17 | 18,5/18,2 | 610 | 280 | 335 |
Bombas de água de circulação de piscina acima do solo show
Avaliações
Não há avaliações ainda.