Насос для УФ-фильтрации SUNSUN, погружной для аквариума, 2700 л/ч, 713 галлонов США в час
CUP-3000, 45 Вт
Особенности:
1. благодаря этому УФ-свет и водяной насос хорошо соединены, их легко собрать.
2. он использует энергосберегающий сверхмалошумный водяной насос и погружной ультрафиолетовый свет.
3. этот продукт в основном подходит для циркуляции воды в резервуарах с донной фильтрацией.
4. чтобы не влиять на производительность насоса, ультрафиолетовый свет будет направлен на входное отверстие.
5. специально разработанный регулятор, который позволяет легко регулировать выходную мощность УФ-излучения, чтобы затем обеспечить хороший результат УФ-осветления.
Параметры донных фильтрующих насосов
Модель | Напряжение | Частота | Мощность (Вт) | Мощность УФ (Вт) | H-max | Выход | Переходник для шланга | Кабель Длина | Размер | Н.В.(кг) |
CUP-2000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 35Вт | 9Вт | 2.0м | 2300л/ч | 3/4~1 | 2*1,0 м | 280*180*119 мм | 2. 2 |
CUP-3000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 45Вт | 9Вт | 2,5 м | 2700 л/ч | 3/4~1 | 2* 1,0м | 280*180*119мм | 2,2 |
CUP-4000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 55Вт | 9Вт | 2,8м | 3800л/ч | 3/4~1 | 2*1,0 м | 280*180*119 мм | 3. 0 |
CUP-5000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 70Вт | 9Вт | 3,5 м | 4600 л/ч | 3/4~1 | 2* 1,0м | 280*180*119мм | 3,0 |
CUP-6000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 95Вт | 9Вт | 4.0м | 5800л/ч | 3/4~1 | 2*1,0 м | 280*180*119 мм | 3 .0 |
CUP-8000 | 110В/220В/240В | 50Гц/60Гц | 140 Вт | 9 Вт | 5,0 м | 6500 л/ч | 3/4~1 | 2*1,0 м | 280*180*119 мм | 3,2 |
Фильтрационный насос для резервуара с УФ-светом
Отличные функции: насос+фильтрация+стерилизация (идеально подходит для резервуаров с арованой)
Аналогичные насосы для фильтрации пруда или резервуара с УФ-лампами серии CUP
Отзывы
Отзывов пока нет.